2025-11-30 17:34:22 +08:00
2025-06-26 11:28:55 +08:00
2025-11-28 15:15:36 +08:00
2025-06-26 11:28:55 +08:00
2025-11-28 15:15:36 +08:00
2025-06-26 11:28:55 +08:00
2025-06-26 11:28:55 +08:00
2025-06-26 11:28:55 +08:00
2025-10-19 23:10:02 +08:00
2025-06-26 11:28:55 +08:00
2025-10-13 10:57:57 +08:00
2025-06-26 11:28:55 +08:00
2025-06-26 11:28:55 +08:00
2025-06-26 11:28:55 +08:00
2025-06-26 11:28:55 +08:00
2025-06-26 11:28:55 +08:00
2025-07-22 17:53:26 +08:00
2025-06-26 11:28:55 +08:00
2025-06-26 11:28:55 +08:00
2025-10-21 11:01:07 +08:00
2025-06-26 11:28:55 +08:00
2025-06-26 11:28:55 +08:00
2025-06-26 11:28:55 +08:00
2025-06-26 11:28:55 +08:00
2025-07-22 17:53:26 +08:00
2025-06-26 11:28:55 +08:00
2025-07-22 17:53:26 +08:00
2025-07-22 17:53:26 +08:00
2025-07-22 17:53:26 +08:00
2025-07-22 17:53:26 +08:00
2025-10-21 11:01:07 +08:00
2025-10-13 10:57:57 +08:00
2025-11-28 15:15:36 +08:00
2025-06-26 11:28:55 +08:00
2025-06-26 11:28:55 +08:00
2025-07-22 17:53:26 +08:00
2025-07-22 17:53:26 +08:00
2025-06-26 11:28:55 +08:00
2025-06-26 11:28:55 +08:00
2025-07-22 17:53:26 +08:00
2025-10-21 11:01:07 +08:00
2025-10-14 10:58:21 +08:00
2025-06-26 11:28:55 +08:00
2025-06-26 11:28:55 +08:00
2025-07-22 17:53:26 +08:00
2025-07-15 19:55:59 +08:00
2025-07-22 17:53:26 +08:00
2025-07-22 17:53:26 +08:00
2025-07-15 19:55:59 +08:00
2025-06-26 11:28:55 +08:00

dify_market_manager_gui

An Electron application with Vue

Project Setup

Install

$ npm install

Development

$ npm run dev

Build

# For windows
$ npm run build:win

# For macOS
$ npm run build:mac

# For Linux
$ npm run build:linux

npm install -g electron-icon-builder

electron-icon-builder --input=./build/icon.png --output=./build/icons

npm install -g electron-icon-builder
Description
客户端
Readme 4.8 MiB
Languages
JavaScript 52.7%
HTML 17.7%
Shell 17.7%
Vue 10.6%
CSS 1.3%